Hợp kim nhôm 5454/5154 được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các kết cấu hàn, bồn chứa, bình chịu áp lực, thùng xe tải, xe chở dầu, thùng chứa khí thải, thùng xử lý hóa chất trên tàu biển, các ứng dụng hàng hải và ngoài khơi, v.v..
Trạng thái, kích thước và tính chất cơ học của hợp kim nhômHợp kim | Độ cứng | Độ dày (mm) | Độ bền kéo(Mpa) | Độ giãn dài (%) | |
Tiêu chuẩn Trung Quốc | Giá trị | ||||
5454、5154 | O H111 | >0.20-0.50 | 215-275 | 215-275 | ≥12 |
>0.5-1.50 | ≥13 | ||||
>1.5-3.0 | ≥15 | ||||
>3.0-6.0 | ≥17 | ||||
>6.0-12.50 | ≥18 | ||||
>12.5-50.0 | - | ||||
H22 H32 | >0.2-0.50 | 250-305 | 250-305 | ≥5 | |
>0.5-1.50 | ≥6 | ||||
>1.5-3.0 | ≥7 | ||||
>3.0-6.0 | ≥8 | ||||
H24 H34 | >0.2-0.50 | 270-325 | 270-325 | ≥4 | |
>0.5-1.50 | ≥5 | ||||
>1.5-3.0 | ≥6 | ||||
>3.0-6.0 | ≥7 | ||||
H26 H36 | >0.2-1.50 | 290-345 | 290-345 | ≥3 | |
>1.5-3.0 | ≥4 | ||||
>3.0-6.0 | ≥5 | ||||
H112 | 6.0-12.50 | ≥220 | ≥220 | ≥8 | |
>12.5-40.0 | ≥215 | ≥215 | - | ||
>40.0-120.0 | - |
Để đóng gói tấm / miếng / cuộn nhôm, trước hết, cần đặt một lớp màng nhựa có độ dày không nhỏ hơn 0,08mm vào hộp đóng gói, sau đó là một lớp xốp EPE, lớp thứ ba là giấy kraft PE, và cuối cùng đặt chất hút ẩm.
Mingtai cam kết sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hợp kim nhôm chất lượng cao. Các sản phẩm chính của chúng tôi là tấm / miếng nhôm hợp kim seri 1000-8000, dải nhôm, lá nhôm, cuộn nhôm và tấm nhôm, đáp ứng hầu hết các nhu cầu của thị trường hiện nay. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Nam, Châu Á và hơn 60 quốc gia và khu vực. Lợi thế của chúng tôi nằm ở kinh nghiệm sản xuất phong phú, chất lượng cao được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng và ủng hộ, cùng với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, hợp tác sản xuất và tiếp thị chặt chẽ, nguồn vốn dồi dào và tiềm lực phát triển nhanh chóng.